Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)
| Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Bontobado) | Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Timporongan) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 04 Jul 2026 | 03:00 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04 Jul 2026 | 02:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04 Jul 2026 | 01:00 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04 Jul 2026 | 00:00 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.