Loading...
Web Monitoring - SCADA Pamukkulu


Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)






Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Bontobado) Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Timporongan)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
18 Aug 2026 19:00 11.8 0 0 0
18 Aug 2026 18:00 11.7 0 0 0
18 Aug 2026 17:00 10.5 0 0 0
18 Aug 2026 16:00 11.9 0 0 0
18 Aug 2026 15:00 11.6 0 0 0
18 Aug 2026 14:00 12.6 0 0 0
18 Aug 2026 13:00 11.9 0 0 0
18 Aug 2026 12:00 11.7 0 0 0
18 Aug 2026 11:00 12.2 0 0 0
18 Aug 2026 10:00 9.6 0 0 0
18 Aug 2026 09:00 11.7 0 0 0
18 Aug 2026 08:00 11.7 0 0 0
18 Aug 2026 07:00 7 0 0 0
18 Aug 2026 06:00 8.3 0 0 0
18 Aug 2026 05:00 8.2 0 0 0
18 Aug 2026 04:00 12.1 0 0 0
18 Aug 2026 03:00 11.7 0 0 0
18 Aug 2026 02:00 10.2 0 0 0
18 Aug 2026 01:00 9.9 0 0 0
18 Aug 2026 00:00 10.2 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.