Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)
| Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Bontobado) | Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Timporongan) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 09 Feb 2026 | 04:00 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09 Feb 2026 | 03:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09 Feb 2026 | 02:00 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09 Feb 2026 | 01:00 | 9.8 | 0 | 0.2 | 0 | ||
| 09 Feb 2026 | 00:00 | 9.9 | 0 | 0.4 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.