Loading...
Web Monitoring - SCADA Pamukkulu


Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)






Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Bontobado) Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Timporongan)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
03 Apr 2026 19:00 11.9 0 8 0
03 Apr 2026 18:00 4.8 0 31.8 0
03 Apr 2026 17:00 4.2 0 1.3 0
03 Apr 2026 16:00 25.9 0 2.5 0
03 Apr 2026 15:00 28 0 9.6 0
03 Apr 2026 14:00 30.2 0 9.6 0
03 Apr 2026 13:00 36.2 0 7.1 0
03 Apr 2026 12:00 38.3 0 13.3 0
03 Apr 2026 11:00 36.5 0 12.7 0
03 Apr 2026 10:00 29.2 0 12.8 0
03 Apr 2026 09:00 18.7 0 13 0
03 Apr 2026 08:00 19.2 0 14.8 0
03 Apr 2026 07:00 17.1 0 18.1 0
03 Apr 2026 06:00 10.9 0 31.5 0
03 Apr 2026 05:00 14.7 0 35.4 0
03 Apr 2026 04:00 30.6 0 20.3 0
03 Apr 2026 03:00 45.8 0 20.7 0
03 Apr 2026 02:00 46.8 0 21.4 0
03 Apr 2026 01:00 52.4 0 21.4 0
03 Apr 2026 00:00 56.5 0 4.4 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.