Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)
| Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Bontobado) | Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Timporongan) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 17 Nov 2026 | 08:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 Nov 2026 | 07:00 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 Nov 2026 | 06:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 Nov 2026 | 05:00 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 Nov 2026 | 04:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 Nov 2026 | 03:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 Nov 2026 | 02:00 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 Nov 2026 | 01:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 Nov 2026 | 00:00 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.