Bangunan Bagi B.P.19
| BANGUNAN BAGI B.P.19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.19 > B.P.20) | Saluran Sekunder (B.P.19 > Sekunder Jenemarung) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 14 Nov 2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Nov 2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.