Bangunan Bagi B.P.19
BANGUNAN BAGI B.P.19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.19 > B.P.20) | Saluran Sekunder (B.P.19 > Sekunder Jenemarung) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
10 Apr 2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 Mar 2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.