Bendung Pamukkulu
| BENDUNG PAMUKKULU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Limpas Mercu | Intake Bendung Pamukkulu > Saluran Induk Pamukkulu | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 03 Apr 2026 | 19:00 | 23.6 | 1886 | 42.3 | 4004 | ||
| 03 Apr 2026 | 18:00 | 20.9 | 1555 | 41.9 | 3944 | ||
| 03 Apr 2026 | 17:00 | 15 | 919 | 40.4 | 3723 | ||
| 03 Apr 2026 | 16:00 | 14.9 | 909 | 39.9 | 3650 | ||
| 03 Apr 2026 | 15:00 | 11.7 | 619 | 38.3 | 3420 | ||
| 03 Apr 2026 | 14:00 | 9.3 | 430 | 39 | 3520 | ||
| 03 Apr 2026 | 13:00 | 9.1 | 416 | 38.1 | 3392 | ||
| 03 Apr 2026 | 12:00 | 9.8 | 468 | 39.3 | 3563 | ||
| 03 Apr 2026 | 11:00 | 11.1 | 570 | 40.2 | 3693 | ||
| 03 Apr 2026 | 10:00 | 12.1 | 653 | 40.1 | 3679 | ||
| 03 Apr 2026 | 09:00 | 12.5 | 688 | 39.9 | 3650 | ||
| 03 Apr 2026 | 08:00 | 14.3 | 852 | 41.1 | 3826 | ||
| 03 Apr 2026 | 07:00 | 13.3 | 759 | 41.3 | 3855 | ||
| 03 Apr 2026 | 06:00 | 14.2 | 842 | 41.2 | 3840 | ||
| 03 Apr 2026 | 05:00 | 14.1 | 833 | 40.9 | 3796 | ||
| 03 Apr 2026 | 04:00 | 14.3 | 852 | 40.9 | 3796 | ||
| 03 Apr 2026 | 03:00 | 14.2 | 842 | 40.5 | 3737 | ||
| 03 Apr 2026 | 02:00 | 14.7 | 890 | 40.7 | 3767 | ||
| 03 Apr 2026 | 01:00 | 14.4 | 861 | 41.2 | 3840 | ||
| 03 Apr 2026 | 00:00 | 14.5 | 870 | 40.3 | 3708 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.