Bendung Pamukkulu
| BENDUNG PAMUKKULU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Limpas Mercu | Intake Bendung Pamukkulu > Saluran Induk Pamukkulu | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 04 Jul 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 52.4 | 5624 | ||
| 04 Jul 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 52.2 | 5590 | ||
| 04 Jul 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 52.2 | 5590 | ||
| 04 Jul 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 52.4 | 5624 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.