Bendung Pamukkulu
| BENDUNG PAMUKKULU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Limpas Mercu | Intake Bendung Pamukkulu > Saluran Induk Pamukkulu | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Mar 2026 | 22:00 | 18.5 | 1281 | 32.2 | 2597 | ||
| 16 Mar 2026 | 21:00 | 18.2 | 1249 | 32.3 | 2610 | ||
| 16 Mar 2026 | 20:00 | 17.9 | 1216 | 32.3 | 2610 | ||
| 16 Mar 2026 | 19:00 | 18 | 1227 | 32.4 | 2623 | ||
| 16 Mar 2026 | 18:00 | 17.4 | 1163 | 31.6 | 2521 | ||
| 16 Mar 2026 | 17:00 | 17.6 | 1184 | 31.3 | 2483 | ||
| 16 Mar 2026 | 16:00 | 17.8 | 1205 | 31.8 | 2546 | ||
| 16 Mar 2026 | 15:00 | 16.4 | 1058 | 30.8 | 2420 | ||
| 16 Mar 2026 | 14:00 | 16.6 | 1079 | 30.6 | 2395 | ||
| 16 Mar 2026 | 13:00 | 16.8 | 1100 | 32.4 | 2623 | ||
| 16 Mar 2026 | 12:00 | 17.9 | 1216 | 31.3 | 2483 | ||
| 16 Mar 2026 | 11:00 | 18.2 | 1249 | 31.7 | 2534 | ||
| 16 Mar 2026 | 10:00 | 19.4 | 1382 | 31.8 | 2546 | ||
| 16 Mar 2026 | 09:00 | 20.7 | 1531 | 33.2 | 2726 | ||
| 16 Mar 2026 | 08:00 | 21.7 | 1650 | 33.4 | 2752 | ||
| 16 Mar 2026 | 07:00 | 21.5 | 1626 | 33.4 | 2752 | ||
| 16 Mar 2026 | 06:00 | 21.5 | 1626 | 33.2 | 2726 | ||
| 16 Mar 2026 | 05:00 | 21.7 | 1650 | 32.9 | 2687 | ||
| 16 Mar 2026 | 04:00 | 22.1 | 1699 | 33.3 | 2739 | ||
| 16 Mar 2026 | 03:00 | 22 | 1687 | 33.1 | 2713 | ||
| 16 Mar 2026 | 02:00 | 21.9 | 1675 | 33.2 | 2726 | ||
| 16 Mar 2026 | 01:00 | 21.9 | 1675 | 33.1 | 2713 | ||
| 16 Mar 2026 | 00:00 | 22.1 | 1699 | 32.8 | 2674 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.