Bendung Pamukkulu
| BENDUNG PAMUKKULU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Limpas Mercu | Intake Bendung Pamukkulu > Saluran Induk Pamukkulu | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 18 Aug 2026 | 19:00 | 0.5 | 4 | 43.2 | 4140 | ||
| 18 Aug 2026 | 18:00 | 1.4 | 21 | 44.5 | 4340 | ||
| 18 Aug 2026 | 17:00 | 3 | 71 | 44.9 | 4402 | ||
| 18 Aug 2026 | 16:00 | 4.5 | 136 | 45.8 | 4543 | ||
| 18 Aug 2026 | 15:00 | 8.6 | 380 | 31.1 | 2458 | ||
| 18 Aug 2026 | 14:00 | 8.9 | 401 | 31.5 | 2508 | ||
| 18 Aug 2026 | 13:00 | 8.4 | 366 | 32.1 | 2584 | ||
| 18 Aug 2026 | 12:00 | 9.7 | 460 | 30.6 | 2395 | ||
| 18 Aug 2026 | 11:00 | 10.8 | 545 | 31.9 | 2559 | ||
| 18 Aug 2026 | 10:00 | 11.8 | 628 | 33.2 | 2726 | ||
| 18 Aug 2026 | 09:00 | 11.5 | 603 | 33.2 | 2726 | ||
| 18 Aug 2026 | 08:00 | 8.7 | 387 | 39.7 | 3621 | ||
| 18 Aug 2026 | 07:00 | 8.9 | 401 | 40 | 3664 | ||
| 18 Aug 2026 | 06:00 | 8.6 | 380 | 39.4 | 3577 | ||
| 18 Aug 2026 | 05:00 | 8.2 | 352 | 39.7 | 3621 | ||
| 18 Aug 2026 | 04:00 | 8.7 | 387 | 39.7 | 3621 | ||
| 18 Aug 2026 | 03:00 | 7.5 | 306 | 39.5 | 3592 | ||
| 18 Aug 2026 | 02:00 | 8.6 | 380 | 39.2 | 3549 | ||
| 18 Aug 2026 | 01:00 | 8.3 | 359 | 39.6 | 3606 | ||
| 18 Aug 2026 | 00:00 | 7.9 | 332 | 39.3 | 3563 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.