Bendung Pamukkulu
BENDUNG PAMUKKULU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Limpas Mercu | Intake Bendung Pamukkulu > Saluran Induk Pamukkulu | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
14 Apr 2025 | 10:00 | 23.2 | 1835 | 46.1 | 4590 | ||
14 Apr 2025 | 09:00 | 23.6 | 1886 | 46.1 | 4590 | ||
14 Apr 2025 | 08:00 | 24.9 | 2053 | 47.6 | 4829 | ||
14 Apr 2025 | 07:00 | 25.9 | 2185 | 46.8 | 4701 | ||
14 Apr 2025 | 06:00 | 26.1 | 2212 | 46.4 | 4637 | ||
14 Apr 2025 | 05:00 | 26.4 | 2253 | 46.3 | 4622 | ||
14 Apr 2025 | 04:00 | 26.9 | 2321 | 47 | 4733 | ||
14 Apr 2025 | 03:00 | 27.1 | 2348 | 46.9 | 4717 | ||
14 Apr 2025 | 02:00 | 27.5 | 2403 | 46.7 | 4685 | ||
14 Apr 2025 | 01:00 | 28.2 | 2501 | 46.6 | 4669 | ||
14 Apr 2025 | 00:00 | 28.5 | 2544 | 46.5 | 4653 | ||
13 Apr 2025 | 23:00 | 28.4 | 2530 | 47.5 | 4813 | ||
13 Apr 2025 | 22:00 | 28.5 | 2544 | 47.1 | 4749 | ||
13 Apr 2025 | 20:00 | 28.9 | 2601 | 46.9 | 4717 | ||
13 Apr 2025 | 18:00 | 31.8 | 3027 | 47.4 | 4797 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.