Bendung Pamukkulu
| BENDUNG PAMUKKULU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Limpas Mercu | Intake Bendung Pamukkulu > Saluran Induk Pamukkulu | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 17 Nov 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 45.7 | 4527 | ||
| 17 Nov 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 45.4 | 4480 | ||
| 17 Nov 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 45.3 | 4464 | ||
| 17 Nov 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 45.4 | 4480 | ||
| 17 Nov 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 45.5 | 4496 | ||
| 17 Nov 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 45.3 | 4464 | ||
| 17 Nov 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 45.5 | 4496 | ||
| 17 Nov 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 45.7 | 4527 | ||
| 17 Nov 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 45.7 | 4527 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.