Bendung Pamukkulu
| BENDUNG PAMUKKULU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Limpas Mercu | Intake Bendung Pamukkulu > Saluran Induk Pamukkulu | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 03 Oct 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 44.9 | 4402 | ||
| 03 Oct 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 44.3 | 4309 | ||
| 03 Oct 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 44.5 | 4340 | ||
| 03 Oct 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 44.4 | 4324 | ||
| 03 Oct 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 44.5 | 4340 | ||
| 03 Oct 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 44.7 | 4371 | ||
| 03 Oct 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 44.1 | 4278 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.