Bendung Pamukkulu
| BENDUNG PAMUKKULU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Limpas Mercu | Intake Bendung Pamukkulu > Saluran Induk Pamukkulu | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 10 Aug 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 48.7 | 5007 | ||
| 10 Aug 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 48.8 | 5024 | ||
| 10 Aug 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 49.4 | 5122 | ||
| 10 Aug 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 49.5 | 5139 | ||
| 10 Aug 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 50.2 | 5254 | ||
| 10 Aug 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 50.6 | 5321 | ||
| 10 Aug 2026 | 09:00 | 1.7 | 29 | 51.5 | 5472 | ||
| 10 Aug 2026 | 08:00 | 2.2 | 44 | 51.3 | 5438 | ||
| 10 Aug 2026 | 07:00 | 1.2 | 17 | 50.6 | 5321 | ||
| 10 Aug 2026 | 06:00 | 1.1 | 15 | 50.3 | 5271 | ||
| 10 Aug 2026 | 05:00 | 1 | 13 | 50.6 | 5321 | ||
| 10 Aug 2026 | 04:00 | 1.1 | 15 | 50.8 | 5354 | ||
| 10 Aug 2026 | 03:00 | 1.3 | 19 | 50.9 | 5371 | ||
| 10 Aug 2026 | 02:00 | 1.1 | 15 | 50.3 | 5271 | ||
| 10 Aug 2026 | 01:00 | 1.4 | 21 | 50.5 | 5304 | ||
| 10 Aug 2026 | 00:00 | 1.9 | 35 | 51 | 5388 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.