Loading...
Web Monitoring - SCADA Pamukkulu


Bangunan Bagi B.P.4






BANGUNAN BAGI B.P.4
Tanggal Jam Saluran Induk Pamukkulu (B.P.4 > B.P.5) Saluran Sekunder (B.P.4 > Sekunder Bontoloe)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
13 Oct 2024 11:00 1.9 1 0 0
13 Oct 2024 10:00 1.7 1 0 0
13 Oct 2024 09:00 2.8 3 0 0
13 Oct 2024 08:00 3.4 4 0 0
13 Oct 2024 07:00 4 6 0 0
13 Oct 2024 06:00 4.4 7 0 0
13 Oct 2024 05:00 4.4 7 0 0
13 Oct 2024 04:00 4.6 7 0 0
13 Oct 2024 03:00 4.9 8 0 0
13 Oct 2024 02:00 5.1 9 0 0
13 Oct 2024 01:00 5 9 0 0
13 Oct 2024 00:00 5.3 10 0 0
12 Oct 2024 23:00 5.6 11 0 0
12 Oct 2024 22:00 5.7 11 0 0
12 Oct 2024 21:00 5.8 12 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.