Loading...
Web Monitoring - SCADA Pamukkulu


Bangunan Bagi Jenemarung Kiri 3 (B.J.Ki.3)






Bangunan Bagi Jenemarung Kiri 3 (B.J.Ki.3)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.J.Ki.3 > Sekunder Langkesse) Saluran Sekunder (B.J.Ki.3 > Sekunder Bontobila)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
03 Apr 2026 19:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 18:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 17:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 16:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 15:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 14:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 13:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 12:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 11:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 10:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 09:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 08:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 07:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 06:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 05:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 04:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 03:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 02:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 01:00 0 0 0 0
03 Apr 2026 00:00 0 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.