Bangunan Bagi Jenemarung Kiri 3 (B.J.Ki.3)
Bangunan Bagi Jenemarung Kiri 3 (B.J.Ki.3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Sekunder (B.J.Ki.3 > Sekunder Langkesse) | Saluran Sekunder (B.J.Ki.3 > Sekunder Bontobila) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
02 May 2025 | 18:00 | 139.2 | 0 | 192.4 | 0 | ||
02 May 2025 | 17:00 | 139.3 | 0 | 192.8 | 0 | ||
02 May 2025 | 16:00 | 139.2 | 0 | 193.4 | 0 | ||
02 May 2025 | 15:00 | 139.9 | 0 | 195.6 | 0 | ||
02 May 2025 | 14:00 | 142.9 | 0 | 191 | 0 | ||
02 May 2025 | 13:00 | 143.1 | 0 | 190.4 | 0 | ||
02 May 2025 | 12:00 | 142.4 | 0 | 190.1 | 0 | ||
02 May 2025 | 11:00 | 140.8 | 0 | 187 | 0 | ||
02 May 2025 | 10:00 | 140.5 | 0 | 185.4 | 0 | ||
02 May 2025 | 09:00 | 140 | 0 | 185.2 | 0 | ||
02 May 2025 | 08:00 | 138.6 | 0 | 185.1 | 0 | ||
02 May 2025 | 07:00 | 136.4 | 0 | 184.7 | 0 | ||
02 May 2025 | 06:00 | 136.6 | 0 | 184.1 | 0 | ||
02 May 2025 | 05:00 | 136.7 | 0 | 184.3 | 0 | ||
02 May 2025 | 04:00 | 136.4 | 0 | 184.3 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.