Bangunan Bagi B.P.17
| BANGUNAN BAGI B.P.17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.17 > B.P.18) | Saluran Sekunder (B.P.17 > Sekunder Pangkala) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Jan 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.