Bangunan Bagi B.P.15
BANGUNAN BAGI B.P.15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.15 > B.P.16) | Saluran Sekunder (B.P.15 > Sekunder Pabundukang) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
14 Apr 2025 | 10:00 | 12.3 | 103 | 15 | 119 | ||
14 Apr 2025 | 09:00 | 5.6 | 21 | 6.8 | 40 | ||
14 Apr 2025 | 08:00 | 5.8 | 22 | 7.4 | 45 | ||
14 Apr 2025 | 07:00 | 5.9 | 23 | 7.4 | 45 | ||
14 Apr 2025 | 06:00 | 5.9 | 23 | 7.4 | 45 | ||
14 Apr 2025 | 05:00 | 6 | 24 | 7.5 | 46 | ||
14 Apr 2025 | 04:00 | 6 | 24 | 7.6 | 47 | ||
14 Apr 2025 | 03:00 | 6.2 | 25 | 7.6 | 47 | ||
14 Apr 2025 | 02:00 | 5.8 | 22 | 7.4 | 45 | ||
14 Apr 2025 | 01:00 | 5 | 16 | 6.5 | 37 | ||
14 Apr 2025 | 00:00 | 2.9 | 5 | 3.8 | 18 | ||
13 Apr 2025 | 23:00 | 3.6 | 8 | 4.6 | 23 | ||
13 Apr 2025 | 22:00 | 4.5 | 13 | 5.7 | 31 | ||
13 Apr 2025 | 21:00 | 5.2 | 18 | 6.9 | 41 | ||
13 Apr 2025 | 20:00 | 5.3 | 18 | 7.4 | 45 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.