Bangunan Bagi B.P.15
| BANGUNAN BAGI B.P.15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.15 > B.P.16) | Saluran Sekunder (B.P.15 > Sekunder Pabundukang) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Mar 2026 | 23:00 | 20.7 | 300 | 25.4 | 254 | ||
| 16 Mar 2026 | 22:00 | 21.9 | 337 | 25.6 | 257 | ||
| 16 Mar 2026 | 21:00 | 21.5 | 325 | 25 | 249 | ||
| 16 Mar 2026 | 20:00 | 21.8 | 334 | 25.4 | 254 | ||
| 16 Mar 2026 | 19:00 | 20.3 | 289 | 24.8 | 246 | ||
| 16 Mar 2026 | 18:00 | 20.9 | 306 | 24.9 | 247 | ||
| 16 Mar 2026 | 17:00 | 21.5 | 325 | 24.8 | 246 | ||
| 16 Mar 2026 | 16:00 | 20.9 | 306 | 24 | 235 | ||
| 16 Mar 2026 | 15:00 | 20.3 | 289 | 24.1 | 236 | ||
| 16 Mar 2026 | 14:00 | 20.8 | 303 | 23.8 | 232 | ||
| 16 Mar 2026 | 13:00 | 20.4 | 291 | 24 | 235 | ||
| 16 Mar 2026 | 12:00 | 20.9 | 306 | 24.2 | 238 | ||
| 16 Mar 2026 | 11:00 | 21.2 | 315 | 24.4 | 240 | ||
| 16 Mar 2026 | 10:00 | 22.1 | 343 | 25.2 | 252 | ||
| 16 Mar 2026 | 09:00 | 22.6 | 360 | 25.3 | 253 | ||
| 16 Mar 2026 | 08:00 | 22.9 | 369 | 26.2 | 266 | ||
| 16 Mar 2026 | 07:00 | 22.9 | 369 | 25.3 | 253 | ||
| 16 Mar 2026 | 06:00 | 22.4 | 353 | 25.5 | 256 | ||
| 16 Mar 2026 | 05:00 | 22.3 | 350 | 25.4 | 254 | ||
| 16 Mar 2026 | 04:00 | 22.9 | 369 | 25.7 | 259 | ||
| 16 Mar 2026 | 03:00 | 22.1 | 343 | 25.3 | 253 | ||
| 16 Mar 2026 | 02:00 | 21.7 | 331 | 24.8 | 246 | ||
| 16 Mar 2026 | 01:00 | 22.8 | 366 | 25.8 | 260 | ||
| 16 Mar 2026 | 00:00 | 22.7 | 363 | 25.7 | 259 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.