Bangunan Bagi B.P.15
| BANGUNAN BAGI B.P.15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.15 > B.P.16) | Saluran Sekunder (B.P.15 > Sekunder Pabundukang) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 18 Aug 2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | ||
| 18 Aug 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | ||
| 18 Aug 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 1.7 | 6 | ||
| 18 Aug 2026 | 10:00 | 0.8 | 0 | 2.1 | 8 | ||
| 18 Aug 2026 | 09:00 | 1.1 | 1 | 2.7 | 11 | ||
| 18 Aug 2026 | 08:00 | 1.2 | 1 | 2.9 | 12 | ||
| 18 Aug 2026 | 07:00 | 0.5 | 0 | 2.5 | 10 | ||
| 18 Aug 2026 | 06:00 | 0.4 | 0 | 2.5 | 10 | ||
| 18 Aug 2026 | 05:00 | 0.3 | 0 | 2.8 | 11 | ||
| 18 Aug 2026 | 04:00 | 0.3 | 0 | 3.4 | 15 | ||
| 18 Aug 2026 | 03:00 | 0.5 | 0 | 4.2 | 20 | ||
| 18 Aug 2026 | 02:00 | 0.3 | 0 | 4.4 | 22 | ||
| 18 Aug 2026 | 01:00 | 0.3 | 0 | 5.3 | 28 | ||
| 18 Aug 2026 | 00:00 | 0.7 | 0 | 6.1 | 34 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.