Bangunan Bagi B.P.15
| BANGUNAN BAGI B.P.15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.15 > B.P.16) | Saluran Sekunder (B.P.15 > Sekunder Pabundukang) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 03 Apr 2026 | 19:00 | 3.3 | 7 | 3.3 | 14 | ||
| 03 Apr 2026 | 18:00 | 3.7 | 9 | 3.4 | 15 | ||
| 03 Apr 2026 | 17:00 | 2.8 | 5 | 2.8 | 11 | ||
| 03 Apr 2026 | 16:00 | 1.2 | 1 | 1.4 | 4 | ||
| 03 Apr 2026 | 15:00 | 0.8 | 0 | 1.4 | 4 | ||
| 03 Apr 2026 | 14:00 | 1.2 | 1 | 1.7 | 6 | ||
| 03 Apr 2026 | 13:00 | 2 | 2 | 2.2 | 8 | ||
| 03 Apr 2026 | 12:00 | 2.7 | 5 | 2.8 | 11 | ||
| 03 Apr 2026 | 11:00 | 3.2 | 7 | 3.3 | 14 | ||
| 03 Apr 2026 | 10:00 | 3.3 | 7 | 3.4 | 15 | ||
| 03 Apr 2026 | 09:00 | 3.3 | 7 | 3.4 | 15 | ||
| 03 Apr 2026 | 08:00 | 4.6 | 14 | 5 | 26 | ||
| 03 Apr 2026 | 07:00 | 5.5 | 20 | 5.9 | 33 | ||
| 03 Apr 2026 | 06:00 | 5.4 | 19 | 5.9 | 33 | ||
| 03 Apr 2026 | 05:00 | 5.2 | 18 | 5.7 | 31 | ||
| 03 Apr 2026 | 04:00 | 5.1 | 17 | 5.5 | 30 | ||
| 03 Apr 2026 | 03:00 | 4.7 | 14 | 5.2 | 27 | ||
| 03 Apr 2026 | 02:00 | 4.5 | 13 | 4.8 | 24 | ||
| 03 Apr 2026 | 01:00 | 4.5 | 13 | 4.9 | 25 | ||
| 03 Apr 2026 | 00:00 | 4.6 | 14 | 5.1 | 27 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.