Bangunan Bagi B.P.2
BANGUNAN BAGI B.P.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.2 > B.P.3) | Saluran Sekunder (B.P.2 > Sekunder Jenematallasa) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
14 Apr 2025 | 11:00 | 54.2 | 2409 | 29.8 | 559 | ||
14 Apr 2025 | 10:00 | 54.1 | 2401 | 28.5 | 527 | ||
14 Apr 2025 | 09:00 | 54.5 | 2432 | 29.7 | 557 | ||
14 Apr 2025 | 08:00 | 55.7 | 2524 | 29.7 | 557 | ||
14 Apr 2025 | 07:00 | 54.4 | 2424 | 30.8 | 585 | ||
14 Apr 2025 | 06:00 | 56.1 | 2555 | 29.4 | 550 | ||
14 Apr 2025 | 05:00 | 55.8 | 2532 | 30.5 | 577 | ||
14 Apr 2025 | 04:00 | 56 | 2548 | 29.4 | 550 | ||
14 Apr 2025 | 03:00 | 55.7 | 2524 | 30.4 | 574 | ||
14 Apr 2025 | 02:00 | 54.9 | 2463 | 29.6 | 555 | ||
14 Apr 2025 | 01:00 | 56.2 | 2563 | 28.8 | 535 | ||
14 Apr 2025 | 00:00 | 55.5 | 2509 | 30.1 | 567 | ||
13 Apr 2025 | 23:00 | 56 | 2548 | 31.4 | 600 | ||
13 Apr 2025 | 22:00 | 57 | 2626 | 31.9 | 612 | ||
13 Apr 2025 | 21:00 | 56.7 | 2602 | 31.4 | 600 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.