Bangunan Bagi B.P.13
| BANGUNAN BAGI B.P.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.13 > B.P.14) | Saluran Sekunder (B.P.13 > Sekunder Surulangi) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 18 Aug 2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 Aug 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||
| 18 Aug 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | ||
| 18 Aug 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | ||
| 18 Aug 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 1.7 | 11 | ||
| 18 Aug 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2.4 | 17 | ||
| 18 Aug 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 3.1 | 25 | ||
| 18 Aug 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 3.7 | 31 | ||
| 18 Aug 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 4.6 | 42 | ||
| 18 Aug 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 4.9 | 46 | ||
| 18 Aug 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 5.3 | 51 | ||
| 18 Aug 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 5.5 | 54 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.