Bangunan Bagi B.P.13
BANGUNAN BAGI B.P.13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.13 > B.P.14) | Saluran Sekunder (B.P.13 > Sekunder Surulangi) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
18 Jan 2025 | 17:00 | 0 | 0 | 2.7 | 20 | ||
18 Jan 2025 | 16:00 | 0 | 0 | 3.1 | 25 | ||
18 Jan 2025 | 15:00 | 0 | 0 | 2.8 | 21 | ||
18 Jan 2025 | 14:00 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | ||
18 Jan 2025 | 13:00 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
18 Jan 2025 | 12:00 | 0 | 0 | 1.6 | 10 | ||
18 Jan 2025 | 11:00 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
18 Jan 2025 | 10:00 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | ||
18 Jan 2025 | 09:00 | 0 | 0 | 2.4 | 17 | ||
18 Jan 2025 | 08:00 | 0 | 0 | 2.3 | 16 | ||
18 Jan 2025 | 07:00 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | ||
18 Jan 2025 | 06:00 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | ||
18 Jan 2025 | 05:00 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | ||
18 Jan 2025 | 04:00 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | ||
18 Jan 2025 | 03:00 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | ||
18 Jan 2025 | 02:00 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | ||
18 Jan 2025 | 01:00 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | ||
18 Jan 2025 | 00:00 | 0 | 0 | 2.2 | 15 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.