Bangunan Bagi B.P.13
| BANGUNAN BAGI B.P.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.13 > B.P.14) | Saluran Sekunder (B.P.13 > Sekunder Surulangi) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 03 Apr 2026 | 19:00 | 0 | 0 | 16.3 | 240 | ||
| 03 Apr 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 9.9 | 121 | ||
| 03 Apr 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 10.5 | 131 | ||
| 03 Apr 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 12.5 | 166 | ||
| 03 Apr 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 13 | 176 | ||
| 03 Apr 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 2.8 | 21 | ||
| 03 Apr 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 3.6 | 30 | ||
| 03 Apr 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 5.6 | 55 | ||
| 03 Apr 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 12.7 | 170 | ||
| 03 Apr 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 14.3 | 200 | ||
| 03 Apr 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 14.1 | 196 | ||
| 03 Apr 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 13.5 | 185 | ||
| 03 Apr 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 13.6 | 187 | ||
| 03 Apr 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 13.5 | 185 | ||
| 03 Apr 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 13.5 | 185 | ||
| 03 Apr 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 13.8 | 191 | ||
| 03 Apr 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 13.4 | 183 | ||
| 03 Apr 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 13.4 | 183 | ||
| 03 Apr 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 12.9 | 174 | ||
| 03 Apr 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 13.3 | 181 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.