Bangunan Bagi B.P.13
| BANGUNAN BAGI B.P.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.13 > B.P.14) | Saluran Sekunder (B.P.13 > Sekunder Surulangi) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Mar 2026 | 22:00 | 0 | 0 | 6.9 | 74 | ||
| 16 Mar 2026 | 21:00 | 0 | 0 | 6.8 | 72 | ||
| 16 Mar 2026 | 20:00 | 0 | 0 | 6.9 | 74 | ||
| 16 Mar 2026 | 19:00 | 0 | 0 | 6.7 | 71 | ||
| 16 Mar 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 6.8 | 72 | ||
| 16 Mar 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 6.8 | 72 | ||
| 16 Mar 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 6.7 | 71 | ||
| 16 Mar 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 6.3 | 65 | ||
| 16 Mar 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 6 | 61 | ||
| 16 Mar 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 5.6 | 55 | ||
| 16 Mar 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 6.2 | 64 | ||
| 16 Mar 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 6.5 | 68 | ||
| 16 Mar 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 1.8 | 12 | ||
| 16 Mar 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 2.3 | 16 | ||
| 16 Mar 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | ||
| 16 Mar 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | ||
| 16 Mar 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 16 Mar 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 16 Mar 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 16 Mar 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 16 Mar 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 1.9 | 13 | ||
| 16 Mar 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 16 Mar 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 1.8 | 12 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.