Bangunan Bagi B.P.13
BANGUNAN BAGI B.P.13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.13 > B.P.14) | Saluran Sekunder (B.P.13 > Sekunder Surulangi) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
23 Apr 2025 | 22:00 | 0 | 0 | 7.5 | 83 | ||
23 Apr 2025 | 21:00 | 0 | 0 | 10.5 | 131 | ||
23 Apr 2025 | 20:00 | 0 | 0 | 15 | 214 | ||
23 Apr 2025 | 19:00 | 0 | 0 | 14.8 | 210 | ||
23 Apr 2025 | 18:00 | 0 | 0 | 14.7 | 208 | ||
23 Apr 2025 | 17:00 | 0 | 0 | 14.7 | 208 | ||
23 Apr 2025 | 16:00 | 0 | 0 | 14.4 | 202 | ||
23 Apr 2025 | 15:00 | 0 | 0 | 13.4 | 183 | ||
23 Apr 2025 | 14:00 | 0 | 0 | 12.1 | 159 | ||
23 Apr 2025 | 13:00 | 0 | 0 | 11.5 | 148 | ||
23 Apr 2025 | 12:00 | 0 | 0 | 11.8 | 154 | ||
23 Apr 2025 | 11:00 | 0 | 0 | 14.4 | 202 | ||
23 Apr 2025 | 10:00 | 0 | 0 | 16.8 | 250 | ||
23 Apr 2025 | 09:00 | 0 | 0 | 17 | 254 | ||
23 Apr 2025 | 08:00 | 0 | 0 | 15.8 | 230 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.