Bangunan Bagi B.P.1
| BANGUNAN BAGI B.P.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.1 > B.P.2) | Saluran Sekunder (B.P.1 > Sekunder Kulant Obengisi) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 27 Nov 2025 | 13:00 | 58.9 | 2839 | 30.6 | 388 | ||
| 27 Nov 2025 | 12:00 | 58.7 | 2822 | 30.2 | 380 | ||
| 27 Nov 2025 | 11:00 | 58.2 | 2781 | 30.7 | 390 | ||
| 27 Nov 2025 | 10:00 | 58.5 | 2806 | 30.8 | 392 | ||
| 27 Nov 2025 | 09:00 | 58.9 | 2839 | 31 | 395 | ||
| 27 Nov 2025 | 08:00 | 59.9 | 2921 | 31.6 | 407 | ||
| 27 Nov 2025 | 07:00 | 59.3 | 2871 | 31.7 | 409 | ||
| 27 Nov 2025 | 02:00 | 58.9 | 2839 | 32.3 | 420 | ||
| 27 Nov 2025 | 01:00 | 58.7 | 2822 | 31.5 | 405 | ||
| 27 Nov 2025 | 00:00 | 59.7 | 2904 | 30.7 | 390 | ||
| 26 Nov 2025 | 23:00 | 59.5 | 2888 | 31 | 395 | ||
| 26 Nov 2025 | 22:00 | 58.7 | 2822 | 31.3 | 401 | ||
| 26 Nov 2025 | 21:00 | 59.4 | 2880 | 31.8 | 411 | ||
| 26 Nov 2025 | 20:00 | 59.1 | 2855 | 32.2 | 419 | ||
| 26 Nov 2025 | 19:00 | 58.9 | 2839 | 33.2 | 438 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.