Bangunan Bagi B.P.1
BANGUNAN BAGI B.P.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.1 > B.P.2) | Saluran Sekunder (B.P.1 > Sekunder Kulant Obengisi) | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
25 Aug 2024 | 18:00 | 30.7 | 938 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 17:00 | 30.6 | 932 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 16:00 | 30 | 902 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 15:00 | 29.5 | 876 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 14:00 | 29.8 | 891 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 13:00 | 30.7 | 938 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 12:00 | 30.2 | 912 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 11:00 | 29.7 | 886 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 10:00 | 31.9 | 1001 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 09:00 | 36.1 | 1235 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 08:00 | 35.8 | 1218 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 07:00 | 36.8 | 1276 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 06:00 | 36.7 | 1270 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 05:00 | 37 | 1288 | 0 | 0 | ||
25 Aug 2024 | 04:00 | 37 | 1288 | 0 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.