Loading...
Web Monitoring - SCADA Pamukkulu


Bendung Cakura






BENDUNG CAKURA
Tanggal Jam Limpas Mercu Intake Bendung Cakura > Saluran Sekunder Cakura
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
15 Sep 2024 15:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 14:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 13:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 12:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 11:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 10:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 09:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 08:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 07:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 06:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 05:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 04:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 03:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 02:00 0 0 0 0
15 Sep 2024 01:00 0 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.