Bendung Cakura
| BENDUNG CAKURA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Limpas Mercu | Intake Bendung Cakura > Saluran Sekunder Cakura | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 14 Apr 2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Apr 2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Apr 2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Apr 2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Apr 2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Apr 2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Apr 2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Apr 2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Apr 2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Apr 2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 Apr 2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 Apr 2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 Apr 2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 Apr 2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 Apr 2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.